PROTESTER Цифровой карманный мультиметр
| Сопротивление: | 40 МОм | 
| Дополнительные функции: | Измерение ёмкости, Измерение частоты, Тест диодов, Тест на проводимость | 
| Тип: | Карманный | 
| Постоянное напряжение: | 600 В | 
| Переменное напряжение: | 600 В | 
| Постоянный ток: | 400 мА | 
| Переменный ток: | 400 мА | 
Несмотря на скромные размеры, цифровой мультиметр PM320 имеет большие функциональные возможности. С его помощью можно измерить следующие параметры электрической сети:
- переменное напряжение
- постоянное напряжение
- постоянный ток
- сопротивление
- ёмкость
- частоту
Также с помощью тестера PM320 можно выполнить тест диодов, тест транзисторов и осуществить прозвонку цепи.
Необычен и дизайн прибора. На передней панели сверху расположен дисплей на 4000 отсчетов. Под ним ниже расположены кнопки HOLD для удержаниея результата измерения, и кнопка SELECT для выбора подрежимов. Еще ниже находится круглый переключатель выбора измеряемых величин. Выбор диапазонов измерения происходит автоматически. Щупы у прибора встроенные компактно размещаются в боковых гранях мультиметра. Также в комплекте с мультиметром поставляется плотный защитный чехол. Размеры прибора сопоставимы с размерами смартфона, поэтому РМ320 с лёгкостью поместится в кармане спецодежды или в ящике с инструментами. 
Благодаря большому набору измеряемых величин и небольшому размеру, мультиметр PM320 обрел популярность у автоэлектриков. Его смело можно использовать не только как вспомогательный инструмент, но и как основной рабочий прибор.
| Измеряемые параметры: | напряжение, ток, сопротивление, ёмкость, частота | 
| Диапазон напряжение DC: | 400 мВ /4 В / 40 В / 400 В / 600 В | 
| Разрешение: | 0,1 мВ / 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ / 1 В | 
| Погрешность: | ±0,5%±3 е.м.р. | 
| Диапазон напряжение АС: | 4 В / 40 В / 400 В / 600 B | 
| Разрешение: | 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ / 1 В | 
| Погрешность: | ±0,8%±3 е.м.р. / ±1%±3 е.м.р. | 
| Сила тока DC: | 40 мА / 400 мА | 
| Разрешение: | 0,01А / 0,1А | 
| Погрешность: | ±2,0%±3 | 
| Сила тока АС: | 40 мА / 400 мА | 
| Разрешение: | 0,01А / 0,1А | 
| Погрешность: | ±3,0%±4 | 
| Сопротивление: | 400Ом / 4кОм / 40кОм / 400кОм / 4МОм / 40МОм | 
| Разрешение: | 0,1 Ом / 1 Ом / 10 Ом / 0,1 кОм / 1 кОм / 10 кОм | 
| Ёмкость: | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 400 мкФ | 
| Разрешение: | 0,001 нФ / 0,01 нФ / 0,1 нФ / 1 нФ / 10 нФ / 100 нФ | 
| Погрешность: | ±5%±10 / ±4%±5 / ±3%±3 | 
| Частота: | 10 Гц / 100 Гц / 1000 Гц / 10 кГц / 100 кГц | 
| Разрешение: | 0,01 Гц, 0,1 Гц, 1 Гц, 0,01 кГц, 0,1 кГц | 
| Погрешность: | ±0,5%±3 | 
| Доп. функции: | тест диодов, проводимость | 
| Выбор пределов: | Автоматический | 
| Количество отсчетов: | 4000 | 
| Питание: | 2 батареи на 3В, SR44 или LR44 | 
| Габариты: | 120 х 70 х 18 | 
| Вес: | 110 г | 







 
                                                     
                     
                    