FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1/4"
Ключ изготовлен из лучших сортов хром-ванадиевой стали, методом ковки с последующей термообработкой, что гарантирует высокую прочность, стойкость к изломам, длительный период эксплуатации.
Компания Shyang Yun Hardware Co., Ltd. основана в 1984. Ей принадлежит марка FORCE Компания имеет более чем 20-летний опыт производства и экспорта инструментов для профессионалов. Все изделия соответствуют стандарту DIN, ISO 9002 и ISO 9001 или превосходят его. Благодаря высокому качеству инструмента марка FORCE заслужила широкое признание профессионалов на 5 континентах.
FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1/4". 25722
Похожие товары:
| 7551.2 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1/2" | 136.8грн. |
| 7553.8 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 3/8" | 122.0грн. |
| 7551.1.2 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1-1/2" | 1'337.9грн. |
| 7551.1.4 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1-1/4" | 487.4грн. |
| 7551.1.8 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1-1/8" | 456.3грн. |
| 7551.3.4 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1-3/4" | 2'031.3грн. |
| 7551.3.8 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1-3/8" | 1'020.2грн. |
| 7551.5.8 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1-5/8" | 1'551.6грн. |
| 7551.7.8 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1-7/8" | 2'669.4грн. |
| 7552.0 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 2" | 2'682.5грн. |
| 7552.1.16 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 2-1/16" | 4'064.4грн. |
| 7552.1.2 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 2-1/2" | 6'874.7грн. |
| 7552.1.4 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 2-1/4" | 4'991.0грн. |
| 7552.1.8 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 2-1/8" | 4'104.9грн. |
| 7552.3.8 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 2-3/8" | 5'040.9грн. |
| 7553.4 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 3/4" | 224.6грн. |
| 7555.16 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 5/16" | 109.8грн. |
| 7555.8 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 5/8" | 178.7грн. |
| 7557.16 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 7/16" | 124.2грн. |
| 7557.8 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 7/8" | 282.2грн. |
| 7559.16 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 9/16" | 141.8грн. |
| 7551.0 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1" | 341.1грн. |
| 7551.11.16 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1-11/16" | 1'564.7грн. |
| 75511.16 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 11/16" | 191.7грн. |
| 7551.1.16 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1-1/16" | 368.1грн. |
| 7551.13.16 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1-13/16" | 2'031.3грн. |
| 75513.16 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 13/16" | 277.2грн. |
| 75515.16 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 15/16" | 306.0грн. |
| 7551.5.16 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1-5/16" | 898.2грн. |
| 7551.7.16 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 1-7/16" | 1'337.9грн. |
| 7552.7.16 F | FORCE Ключ рожково-накидной дюймовый 2-7/16" | 6'943.5грн. |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Заказать обратный звонок
Просмотренные товары
- Арт. 7551.4 F
- Арт. 1631621



