FORCE Ключ рожково-накидной 38мм
Ключ изготовлен из лучших сортов хром-ванадиевой стали, методом ковки с последующей термообработкой, что гарантирует высокую прочность, стойкость к изломам, длительный период эксплуатации.
Компания Shyang Yun Hardware Co., Ltd. основана в 1984. Ей принадлежит марка FORCE Компания имеет более чем 20-летний опыт производства и экспорта инструментов для профессионалов. Все изделия соответствуют стандарту DIN, ISO 9002 и ISO 9001 или превосходят его. Благодаря высокому качеству инструмента марка FORCE заслужила широкое признание профессионалов на 5 континентах.
FORCE Ключ рожково-накидной 38мм. 680
Похожие товары:
75503 F | FORCE Ключ рожково-накидной 3 мм | 83.8грн. |
75504 F | FORCE Ключ рожково-накидной 4 мм | 83.8грн. |
755045 F | FORCE Ключ рожково-накидной 4.5 мм | 83.8грн. |
75505 F | FORCE Ключ рожково-накидной 5 мм | 83.8грн. |
755055 F | FORCE Ключ рожково-накидной 5.5 мм | 83.8грн. |
75506 F | FORCE Ключ рожково-накидной 6мм | 83.8грн. |
75507 F | FORCE Ключ рожково-накидной 7мм | 85.5грн. |
75508 F | FORCE Ключ рожково-накидной 8мм | 97.5грн. |
75509 F | FORCE Ключ рожково-накидной 9мм | 102.1грн. |
75510 F | FORCE Ключ рожково-накидной 10мм | 107.9грн. |
75511 F | FORCE Ключ рожково-накидной 11мм | 110.0грн. |
75512 F | FORCE Ключ рожково-накидной 12мм | 116.2грн. |
75513 F | FORCE Ключ рожково-накидной 13мм | 121.2грн. |
75514 F | FORCE Ключ рожково-накидной 14мм | 125.7грн. |
75515 F | FORCE Ключ рожково-накидной 15мм | 158.5грн. |
75516 F | FORCE Ключ рожково-накидной 16мм | 158.5грн. |
75517 F | FORCE Ключ рожково-накидной 17мм | 170.2грн. |
75518 F | FORCE Ключ рожково-накидной 18мм | 180.9грн. |
75519 F | FORCE Ключ рожково-накидной 19мм | 199.2грн. |
75520 F | FORCE Ключ рожково-накидной 20мм | 219.5грн. |
75521 F | FORCE Ключ рожково-накидной 21мм | 245.7грн. |
75522 F | FORCE Ключ рожково-накидной 22мм | 252.7грн. |
75523 F | FORCE Ключ рожково-накидной 23мм | 266.0грн. |
75524 F | FORCE Ключ рожково-накидной 24мм | 271.0грн. |
75525 F | FORCE Ключ рожково-накидной 25мм | 286.4грн. |
75526 F | FORCE Ключ рожково-накидной 26мм | 302.1грн. |
75527 F | FORCE Ключ рожково-накидной 27мм | 326.2грн. |
75528 F | FORCE Ключ рожково-накидной 28 мм | 342.4грн. |
75529 F | FORCE Ключ рожково-накидной 29мм | 359.4грн. |
75530 F | FORCE Ключ рожково-накидной 30мм | 404.6грн. |
75531 F | FORCE Ключ рожково-накидной 31мм | 442.4грн. |
75532 F | FORCE Ключ рожково-накидной 32мм | 432.0грн. |
75533 F | FORCE Ключ рожково-накидной 33мм | 791.0грн. |
75534 F | FORCE Ключ рожково-накидной 34мм | 804.3грн. |
75535 F | FORCE Ключ рожково-накидной 35мм | 901.8грн. |
75536 F | FORCE Ключ рожково-накидной 36мм | 906.8грн. |
75537 F | FORCE Ключ рожково-накидной 37мм | 1'208.1грн. |
75539 F | FORCE Ключ рожково-накидной 39мм | 1'393.2грн. |
75540 F | FORCE Ключ рожково-накидной 40мм | 1'395.2грн. |
75541 F | FORCE Ключ рожково-накидной 41мм | 1'375.7грн. |
75542 F | FORCE Ключ рожково-накидной 42 мм | 1'387.3грн. |
75543 F | FORCE Ключ рожково-накидной 43 мм | 1'459.6грн. |
75544 F | FORCE Ключ рожково-накидной 44мм | 1'643.0грн. |
75545 F | FORCE Ключ рожково-накидной 45мм | 1'718.1грн. |
75546 F | FORCE Ключ рожково-накидной 46мм | 1'800.7грн. |
75548 F | FORCE Ключ рожково-накидной 48мм | 2'364.7грн. |
75550 F | FORCE Ключ рожково-накидной 50мм | 2'370.5грн. |
75552 F | FORCE Ключ рожково-накидной 52мм | 3'035.7грн. |
75555 F | FORCE Ключ рожково-накидной 55 мм | 3'616.7грн. |
75556 F | FORCE Ключ рожково-накидной 56мм | 4'287.0грн. |
75558 F | FORCE Ключ рожково-накидной 58 мм | 4'183.2грн. |
75560 F | FORCE Ключ рожково-накидной 60 мм | 4'290.3грн. |
75565 F | FORCE Ключ рожково-накидной 65 мм | 5'909.2грн. |
75570 F | FORCE Ключ рожково-накидной 70 мм | 5'909.2грн. |
75575 F | FORCE Ключ рожково-накидной 75 мм | 12'520.1грн. |
75580 F | FORCE Ключ рожково-накидной 80 мм | 13'084.1грн. |
75585 F | FORCE Ключ рожково-накидной 85 мм | 16'992.2грн. |
75590 F | FORCE Ключ рожково-накидной 90 мм | 16'992.2грн. |
75595 F | FORCE Ключ рожково-накидной 95 мм | 19'023.6грн. |
75595 F | FORCE Ключ рожково-накидной 95 мм | 19'023.6грн. |
755100 F | FORCE Ключ рожково-накидной 100 мм | 19'740.8грн. |
755105 F | FORCE Ключ рожково-накидной 105 мм | 20'716.8грн. |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Заказать обратный звонок
Просмотренные товары
- Арт. 75538 F