T-Max Лебедка ATV-2500 12V / 1,134 т
Основные характеристики:
| Расчетное усилие Lbs/Кг | (2500 lbs)/1134 кг | |
| Мотор (л.с.) | 0.9 л.с. | |
| Пульт управления | устанавливается на руле | |
| Передача | планетарная | |
| Передаточное число | 153:1 | |
| Диаметр/ширина барабана(мм) | 41/74мм | |
| Вес (Кг) | 10кг | |
| Длина/диаметр троса | 15.2 м / 4.5 мм | |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 301х120х188 |
Производительность при 12В:
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 6 | 18 |
| 500(227) | 5,2 | 45 |
| 1000(454) | 4,5 | 63 |
| 1500(680) | 3,6 | 88 |
| 2000(906) | 3 | 122 |
| 2500(1134) | 2,6 | 140 |



