T-Max Лебідка EW-6000 12V / 2,7т
Основні характеристики:
Розрахункове зусилля Lbs/Кг | 6000 / 2720 | |||||
Мотор (к.с.) | Пульт управління | Передавальне число | 189:1 | |||
Діаметр/ширина барабана(мм) | 53 / 128 | |||||
Вага (Кг) | 17 | |||||
Довжина/діаметр троса | 18 м / 6.8 мм | |||||
Рекомендована батарея | 650CCA | |||||
Габарити ДхШхВ (мм) | 383 x 130 x186 |
Продуктивність при 12В:
Навантаження Lbs(Kг) | Швидкість намотування М/хв | Потр. Струм (А) |
0 | 12 | 40 40 | 6.5 | 100 |
1500 (680) | 4.5 | 120 |
2000 (907) | 3.4 | 140 |
2500 (1134) | 2.7 | 160 |
3000 (1360) | 2.3 | 170 |
3500 (1587) | 1.8 | 190 |
4000 (1814) | 1.7 | 200 |
4500 (2040) | 1.6 | 220 |
5000 (2270) | 1.5 | 230 |
5500 (2500) | 1.4 | 260 |
6000 (2720) | 1.3 | 280 |
Компа