JTC Домкрат дворівневий, h=194-294мм (2,5т)
- Міцний хромований гідравлічний поршень забезпечує тривалу експлуатацію домкрата.
- Внутрішній клапан контролю навантаження запобігає перевищенню максимально допустимого тиску.
- Поворотні елементи дозволяють домкрату працювати в будь-якому положенні. .
- Знімна рукоятка зручна в роботі (не вимагає значних зусиль).
Макс. зусилля на верхній рівень U(Тон) | Макс. зусилля на нижній рівень F(Тон) | Поршень (мм) | Мін. висота A(мм) | Макс. висота | Діаметр штока поршня. | Розміри основи | Висота H(мм) | Розміри верхній основи | Маса | |
TOE025 | 2.5 | 1.2 | 100 | 176 | 276 | 19 | 140 X 190 | 19 | 65 X 50 | 6.5 |
TOE040 | 4 | 2 | 110 | 136 | 246 | 25 | 150 X 200 | 19 | 65 X 50 | 8 |
TOE060 strong> | 6 | 3 | 100 | 134 td> | 234 | 36 | 160 X 217 | 19 | 65 X 50 | 10 |
TOE100 | 10 | 5 | 130 | 164 | 294 | 40 | 189 X 242 | 22 | 75 X 55 | 11.9 |
TOE160 | 16 | 8 | 134 | 168 | 302 | 52 | 211 X 256 | 25 | 90 X 55 | 23 |
TOE200 td> | 20 | 10 | 140 | 182 | 322 | 56 | 228 X 274 | 25 | 100 X 60 | 31 |
TOE300 | 30 | 15 | 100 | 147 | 247 | 70 | 259 X 305 | 32 | 110 X 60 | 47.3 |
TOE500 | 50 | 25 | 110 | 165 | 275 | 90 | 299 X 347 | 38 | 150 X 60 | 77.5 |
- проходить мікро-полірування (micro finished), яке найбільше зберігає інструмент від подряпин, пошкоджень і іржі.
- високотриві леговані сталі в поєднанні забезпечують високу міцність, захист від корозії.
- відноситься до класу професійний та промисловий (professional and industrial)
- якість продукції підтверджена сертиф?