ANENG DT9205A Цифровой мультиметр для измерения напряжения (V), тока (A), сопротивления (R), а также емкости (C), прозвонки цепи, тестирования транзисторов и диодов
Цифровой мультиметр ANENG DT9205A оснащен четким ЖК-экраном и поворотным регулятором для выбора различных функций измерения. Прибор отлично подходит для диагностики электроники, бытовой техники и проводки.
| Параметр / Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| Переменное напряжение (ACV) | 0 В – 750 В | 100 мкВ – 1 В | $pm(1,2% + 5)$ |
| Постоянное напряжение (DCV) | 0 В – 1000 В | 100 мкВ – 1 В | $pm(1,2% + 3)$ |
| Переменный ток (ACA) | 0 А – 20 А | 1 мкА – 10 мА | $pm(3,0% + 7)$ |
| Постоянный ток (DCA) | 0 А – 20 А | 1 мкА – 10 мА | $pm(2,0% + 2)$ |
| Сопротивление ($Omega$) | 0 Ом – 200 МОм | 0,1 Ом – 100 кОм | $pm(5,0% + 10)$ |
| Емкость (Capacitance) | 0 нФ – 200 мкФ | 10 пФ – 100 мкФ | $pm(4,0% + 5)$ |
| Тестирование транзисторов (hFE / Триод) | Да | — | — |
| Тестирование диодов | Да | — | — |
| Звуковая прозвонка цепи (зуммер) | Да | — | — |
| Фиксация показаний (Data Hold) | Да | — | — |
| Индикатор низкого заряда батареи | Да | — | — |
| Автоматическое выключение | Да (через 10 минут бездействия) | — | — |
| Максимальное отображение | 1999 отсчетов (3.5 разряда) | — | — |
| Материал изделия | ABS-пластик | — | — |
| Защитный чехол | Силиконовый | — | — |
| Опорная подставка (упор) | Да | — | — |
| Модель батареи | Крона 6F22 9V ( входит в комплект) | — | — |
| Материал щупов (провода) | ПВХ / Латунь | — | — |
| Длина провода щупов | 84 см (33 дюйма) | — | — |



